過年快到了!台灣彩卷在1/1上架6款刮刮樂後也公布1/16將會是龍年新春刮刮樂,當中歷年以來最受台灣人歡迎的「2000萬超級大紅包」也即將開賣,大家想必也想在新的一年試試自己的手氣如何,本篇整理了台灣彩卷2024刮刮樂最新釋出的幾款刮刮樂相關資訊,以便您快速了解!
2024刮刮樂資訊懶人圖
以下是今年刮刮樂重點資訊整理圖表:
價位 | 名稱 | 中獎機率 | 頭獎 | 賺錢率 |
---|
NT$100 | 聚寶盆 | 33.05% | NT$500,000 | 17.85% |
NT$100 | 柿柿如意 | 32.00% | NT$300,000 | 13.14% |
NT$100 | 攏好運 | 33.14% | NT$300,000 | 13.14% |
NT$200 | 招財進寶 | 33.00% | NT$2,000,000 | 16.53% |
NT$200 | 幸運紅包 | 34.00% | NT$2,000,000 | 34.00% |
NT$200 | 百萬年終獎金 | 33.72% | NT$1,000,000 | 16.53% |
NT$200 | 金龍報喜 | 50.34% | NT$100,000 | 14.24% |
NT$300 | 無敵開獎機 | 38.00% | NT$3,000,000 | 19.25% |
NT$500 | 金龍獎 | 100% | NT$3,000,000 | 14.44% |
NT$500 | 大發利市 | 42.02% | NT$5,000,000 | 10.29% |
NT$2000 | 2,000萬超級紅包 | 69.34% | NT$20,000,000 | 10.29% |
2024刮刮樂資訊表格
2024刮刮樂種類
隨著每個人的預算不同,在選擇刮刮樂的種類也會有所不同,以下幫您整理了這次台灣彩卷釋出的所有種類、售價以及獎金結構的2024刮刮樂懶人包供您參考。
發行日期113/1/1,下市日期113/07/01,兌換截止日113/10/01
柿柿如意 : 售價NT$100、每本100張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$300,000 | 8 |
NT$10,000 | 96 |
NT$3,000 | 1,636 |
NT$1,500 | 12,231 |
NT$1,000 | 30,967 |
NT$800 | 30,384 |
NT$500 | 181,089 |
NT$300 | 163,268 |
NT$200 | 652,761 |
NT$100 | 1,538,852 |
柿柿如意獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
8,160,000 | 32.00% |
柿柿如意發行張數、本期整體中獎率表格
聚寶盆: 售價NT$100、每本100張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$500,000 | 8 |
NT$50,000 | 16 |
NT$10,000 | 36 |
NT$5,000 | 65 |
NT$2,000 | 126 |
NT$1,500 | 263 |
NT$1,000 | 813 |
NT$800 | 1,497 |
NT$700 | 1,303 |
NT$600 | 4,878 |
NT$500 | 267,134 |
NT$200 | 1,177,727 |
NT$100 | 1,238,106 |
聚寶盆獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
8,144,800 | 33.05% |
聚寶盆發行張數、本期整體中獎率表格
招財進寶: 售價NT$200、每本100張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$2,000,000 | 6 |
NT$100,000 | 48 |
NT$10,000 | 629 |
NT$5,000 | 1,332 |
NT$3,000 | 2,768 |
NT$2,000 | 21,289 |
NT$1,000 | 264,350 |
NT$500 | 434,029 |
NT$300 | 886,122 |
NT$200 | 1,081,917 |
招財進寶獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
8,160,000 | 33.00% |
招財進寶發行張數、本期整體中獎率表格
百萬年終獎金: 售價NT$200、每本100張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$1,000,000 | 120 |
NT$100,000 | 32 |
NT$10,000 | 34 |
NT$5,000 | 8,207 |
NT$2,000 | 22,828 |
NT$1,500 | 27,711 |
NT$1,000 | 189,178 |
NT$500 | 163,181 |
NT$300 | 936,818 |
NT$200 | 1,403,443 |
百萬年終獎金獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
8,160,000 | 33.72% |
百萬年終獎金發行張數、本期整體中獎率表格
無敵開獎機: 售價NT$300、每本100張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$3,000,000 | 5 |
NT$100,000 | 48 |
NT$10,000 | 157 |
NT$5,000 | 2,259 |
NT$2,000 | 11,739 |
NT$1,500 | 69,858 |
NT$1,000 | 429,066 |
NT$800 | 200,619 |
NT$500 | 850,932 |
NT$300 | 1,523,906 |
無敵開獎機獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
8,127,000 | 38.00% |
無敵開獎機發行張數、本期整體中獎率表格
大發利市: 售價NT$500、每本50張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$5,000,000 | 4 |
NT$100,000 | 100 |
NT$50,000 | 200 |
NT$10,000 | 5,200 |
NT$5,000 | 100,000 |
NT$2,000 | 32,000 |
NT$1,000 | 163,600 |
NT$600 | 360,000 |
NT$500 | 1,440,000 |
大發利市獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
5,000,000 | 42.02% |
大發利市發行張數、本期整體中獎率表格
發行日於113/1/16,下市日期113/7/16,兌換截止日113/10/16
2000萬超級紅包: 售價NT$2000、每本18張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$20,000,000 | 8 |
NT$2,000,000與賓士休旅車壹部 | 10 |
NT$1,000,000 | 1,000 |
NT$100,000 | 5,120 |
NT$30,000 | 4,200 |
NT$10,000 | 55,400 |
NT$5,000 | 963,800 |
NT$2,000 | 1,903,600 |
NT$1,000 | 4,000,000 |
2000萬超級大紅包獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
9,999,360 | 69.34% |
2000萬超級大紅包發行張數、本期整體中獎率表格
金龍獎: 售價NT$500、每本50張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$3,000,000 | 13 |
NT$50,000 | 47 |
NT$10,000 | 140 |
NT$5,000 | 3,496 |
NT$2,000 | 43,400 |
NT$1,500 | 78,400 |
NT$1,000 | 658,364 |
NT$800 | 84,000 |
NT$600 | 142,800 |
NT$500 | 1,680,000 |
NT$300 | 53,200 |
NT$200 | 224,000 |
NT$100 | 4,032,140 |
金龍獎獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
7,000,000 | 100.00% |
金龍獎發行張數、本期整體中獎率表格
金龍報喜: 售價NT$200、每本100張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$100,000 | 600 |
NT$10,000 | 500 |
NT$5,000 | 809 |
NT$2,000 | 11,193 |
NT$1,000 | 16,236 |
NT$500 | 114,232 |
NT$300 | 1,018,109 |
NT$200 | 2,946,353 |
金龍報喜獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
8,160,000 | 50.34% |
金龍報喜發行張數、本期整體中獎率表格
幸運紅包: 售價NT$200、每本100張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$2,000,000 | 6 |
NT$100,000 | 48 |
NT$10,000 | 615 |
NT$5,000 | 1,305 |
NT$3,000 | 2,597 |
NT$2,000 | 19,609 |
NT$1,000 | 233,338 |
NT$500 | 470,008 |
NT$300 | 913,922 |
NT$200 | 1,133,110 |
幸運紅包獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
8,160,000 | 34.00% |
幸運紅包發行張數、本期整體中獎率表格
攏好運: 售價NT$100、每本100張
獎項 | 中獎張數 |
---|
NT$300,000 | 7 |
NT$10,000 | 80 |
NT$3,000 | 1,604 |
NT$1,500 | 11,995 |
NT$1,000 | 30,478 |
NT$800 | 29,909 |
NT$500 | 178,510 |
NT$300 | 160,749 |
NT$200 | 642,867 |
NT$100 | 1,607,373 |
攏好運獎項、中獎張數表格
發行張數 | 本期整體中獎率 |
---|
8,036,800 | 33.14% |
攏好運發行張數、本期整體中獎率表格
結論
這次台灣彩卷外還有現今流行的線上刮刮樂都為台灣的過年氛圍增添了一點喜氣,台灣民眾們也都迫不急待想試試新年手氣沾沾喜氣,但是切記也不要賭性成癮,因而走火入魔了,還是記得要保持理性及健康的心態去迎接這個節慶,在這邊祝大家新年快樂!
【延伸閱讀】
2024刮刮樂FAQ