2025 端午加碼!大樂透、賓果、39 樂合彩總獎金 4 億!6/11更新

端午加碼活動開跑!今年台灣彩券端午節加碼活動,除了延續往年「大樂透加開 100 組 100 萬元」的經典玩法,BINGO BINGO 賓果賓果 及 39 樂合彩熱門彩券也加入加碼行列,加碼總金額高達 4 億元!
本次加碼活動自 2025/5/20 – 2025/7/4 結束。大樂透全程加碼百萬獎金,賓果賓果與 39 樂合彩接力登場,3 款人氣遊戲輪番上陣,端午加碼中獎機會不間斷!
2025 端午加碼日期、獎金、活動內容懶人包
項目 | 日期 | 加碼內容 | 加碼獎金 |
---|---|---|---|
大樂透 | 5/20 – 7/4 | 100 組百萬獎金 | 100 萬元 |
賓果賓果 | 5/26 – 6/9 | 「超級獎號」「猜單雙」「猜大小」獎金提升 | • 「超級獎號」:1,500 元 • 「猜單雙」「猜大小」:提升一倍 |
39樂合彩 | 6/9 – 7/1 | 加碼「二合」玩法獎金 | 1,500 元 |

端午加碼大樂透:100 組號碼送百萬獎金
2025 端午節加碼大樂透百萬活動,只要購買 1 張彩券就有機會中 2 種獎項!不僅能照常追大樂透億元頭獎,還可能額外對中端午加碼百萬獎金,2 種中獎機會一次把握!

- 活動期間:2025 年 5 月 20 日 – 7 月 4 日
- 加碼期數:第 114000054 期 – 第 114000067 期
- 加碼內容:加開 100 組「100 萬元」促銷獎項
端午加碼大樂透玩法:
端午加碼期間(5/20 – 7/4)大樂透每期將加開 100 組促銷獎號,若玩家購買的號碼與任意 1 組促銷獎號, 6 個號碼完全相同,即可額外獲得 100 萬元獎金。
以下為加碼活動注意事項:
- 促銷獎號總計送出 100 組,若前期已開出 3 組,則下期開剩餘 97 組,直到 100 組被全數送出
- 若 7/4 前,100 組加碼獎金已全數送出,則活動提前結束
- 同一組促銷獎號有 2 人(含)以上中獎,則 100 萬元獎金依中獎人數均分
BINGO BINGO 賓果賓果:端午節連續加碼 14 天
這次賓果賓果加碼活動是上市以來首次針對「超級獎號」玩法進行加碼,基礎玩法加上獎金提升,絕對是粉絲不容錯過的投注時機!
- 加碼日期:2025 年 5 月 26 日 – 6 月 9 日
- 加碼期數:第 114029436 期 – 第 114032480 期
- 加碼內容:
- 「猜大小、猜單雙」規則不變,獎金倍數由 6 倍提升至 7 倍
- 「超級獎號」規則不變,單注獎金由 1,200 元提升至 1,500 元
端午加碼賓果賓果玩法
賓果賓果選號範圍 01 – 80,每隔 5 分鐘開獎一次,電腦系統將隨機開出 20 個獎號,中獎號碼越多獎金越高。共有以下 4 種玩法:
- 基本玩法:任選 1 – 10 個數字,數字中越多,獎金領越多!
- 超級獎號:購買基本玩法可加購,預測當期第 20 個開獎號碼,猜中拿獎金
- 猜大、小:預測當期開出的 20 個號碼中,小(1 – 40 號)或大(41 – 80 號)是否達到 13 個以上
- 猜單、雙:預測當期開出的 20 個號碼中,單號或雙號是否達到 13 個以上
如果號碼中含有該期的「超級獎號」即可獲得中端午加碼玩法獎金!詳細倍率請參考台灣彩券賓果賓果玩法。
39 樂合彩:史上最長端午加碼,獎金提高 1500 元!
台彩宣布「39 樂合彩」將自 6 月 9 日起,進行史上最長的連續加碼活動,適合平時偏好小額投注的彩迷參與。
- 加碼日期:2025 年 6 月 9 日 – 7 月 1 日
- 加碼期數:第 114000140 期 – 第 114000159 期,共 20 期
- 加碼內容:針對今彩 539 二合玩法加碼,規則不變,單注獎金由 1,125 元提升至 1,500 元
39 樂合彩玩法
前往鄰近的台灣彩券或線上購買 39 樂合彩,從 1 到 39 中選擇 2 – 4 個號碼下注,不論合數每注金額皆為 25 元。
39 樂合彩怎麼對獎?
開獎時會公布今彩 539 的 5 個號碼,只要所選號碼全部出現在這 5 個號碼中,即可獲得固定獎金:
- 二合:1,125 元,端午加碼期間 1,500 元
- 三合:11,250 元
- 四合:212,500 元
端午節加碼開獎號碼查詢
民眾可以直接上台灣彩券官網對獎,或透過台灣彩券 APP 掃描彩券QR Code,查詢各期彩券對獎結果。
台彩加碼對獎直播平台

端午加碼的大樂透開獎時間為 5/20 – 7/4,每週二、五 20:30 – 21:00。可以透過以下平台觀看直播:
直播方式 | 頻道名稱 | 頻道/連結 |
---|---|---|
電視轉播 | 三立財經 iNews | 48 台 |
電視轉播 | 非凡新聞台 | 58 台 |
網路直播 | 全民 i 彩券 | YouTube 頻道 |
網路直播 | 鋼鐵 539 | 平台轉播 |
端午節加碼大樂透開獎號碼,剩餘組數:19
114 端午節加碼活動,開獎後將隨時更新每期開獎號碼:
端午節大樂透 100 組開獎號碼:2025/5/20
- 大樂透中獎號碼:02、11、15、26、29、48
- 特別號:31
組別 | 號碼 | 中獎 | 組別 | 號碼 | 中獎 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 01、07、14、20、22、42 | ✓ | 36 | 04、05、17、28、33、49 | X |
75 | 02、06、31、36、39、42 | ✓ | 14 | 04、05、21、28、36、49 | X |
59 | 02、08、23、35、41、48 | ✓ | 7 | 04、06、15、16、35、36 | X |
41 | 03、04、17、31、36、48 | ✓ | 42 | 04、07、12、29、33、34 | X |
89 | 03、09、14、31、35、45 | ✓ | 86 | 04、08、20、24、40、45 | X |
77 | 04、05、15、16、22、46 | ✓ | 31 | 04、12、19、21、31、40 | X |
96 | 04、05、32、34、40、48 | ✓ | 68 | 04、13、15、33、37、48 | X |
79 | 04、16、18、20、34、44 | ✓ | 15 | 04、27、34、38、44、49 | X |
35 | 06、07、09、15、31、35 | ✓ | 63 | 05、06、08、34、41、43 | X |
54 | 07、09、22、34、38、41 | ✓ | 91 | 05、06、11、39、47、48 | X |
74 | 07、14、28、37、40、48 | ✓ | 20 | 05、09、28、29、32、40 | X |
94 | 08、12、16、18、27、46 | ✓ | 6 | 05、11、12、38、43、45 | X |
11 | 08、13、15、32、38、43 | ✓ | 5 | 05、14、20、33、34、42 | X |
18 | 08、25、28、30、38、39 | ✓ | 51 | 05、18、28、34、46、48 | X |
33 | 12、27、29、36、37、42 | ✓ | 88 | 05、23、24、33、37、43 | X |
45 | 13、19、25、36、39、44 | ✓ | 24 | 05、24、25、27、33、42 | X |
38 | 01、02、37、38、46、48 | X | 76 | 05、24、30、36、38、48 | X |
22 | 01、03、31、35、39、44 | X | 23 | 06、08、33、34、38、41 | X |
46 | 01、05、14、29、33、34 | X | 43 | 06、10、14、20、32、34 | X |
72 | 01、06、19、32、36、45 | X | 32 | 06、12、14、20、25、43 | X |
44 | 01、10、13、36、39、45 | X | 65 | 06、12、27、34、46、48 | X |
39 | 01、11、13、29、46、48 | X | 3 | 06、13、15、22、31、43 | X |
66 | 01、11、16、32、37、38 | X | 80 | 06、19、22、39、40、44 | X |
60 | 01、16、25、44、46、48 | X | 56 | 07、16、22、36、48、49 | X |
1 | 01、27、29、36、42、45 | X | 12 | 07、27、42、45、46、48 | X |
29 | 02、03、07、13、24、49 | X | 100 | 08、09、13、17、19、25 | X |
55 | 02、05、28、37、41、43 | X | 13 | 08、12、26、35、38、48 | X |
90 | 02、06、08、12、35、41 | X | 34 | 08、18、20、27、33、49 | X |
26 | 02、07、10、21、23、36 | X | 52 | 08、19、20、25、46、47 | X |
27 | 02、09、28、30、36、43 | X | 48 | 09、12、14、16、35、49 | X |
97 | 02、11、13、21、45、48 | X | 71 | 10、12、21、28、40、46 | X |
78 | 02、11、25、31、38、43 | X | 53 | 10、13、28、29、30、41 | X |
85 | 02、12、23、38、47、48 | X | 84 | 11、12、14、31、38、45 | X |
37 | 02、15、18、24、36、37 | X | 57 | 11、13、18、21、42、47 | X |
82 | 02、17、21、32、33、46 | X | 64 | 11、13、29、35、38、40 | X |
50 | 02、20、23、24、33、43 | X | 73 | 11、14、36、42、43、46 | X |
98 | 02、21、29、45、47、48 | X | 61 | 11、17、25、26、34、44 | X |
67 | 02、22、32、33、34、47 | X | 99 | 12、13、23、26、45、47 | X |
9 | 03、05、09、37、40、44 | X | 10 | 12、14、21、31、32、36 | X |
62 | 03、05、14、35、38、47 | X | 49 | 12、16、20、27、29、33 | X |
40 | 03、05、19、25、31、38 | X | 16 | 12、21、27、29、37、43 | X |
2 | 03、07、22、27、34、35 | X | 81 | 13、16、23、31、40、44 | X |
95 | 03、08、28、38、41、49 | X | 87 | 13、39、40、41、45、48 | X |
4 | 03、11、23、31、38、49 | X | 70 | 15、19、23、43、45、46 | X |
17 | 03、12、14、31、38、39 | X | 30 | 18、22、28、31、43、47 | X |
69 | 03、12、21、25、42、46 | X | 21 | 20、22、24、28、40、46 | X |
19 | 03、12、25、32、35、41 | X | 83 | 20、22、32、35、43、47 | X |
47 | 03、12、26、28、37、48 | X | 8 | 22、25、26、35、46、47 | X |
92 | 03、16、25、26、33、48 | X | 28 | 22、25、26、37、42、49 | X |
58 | 04、05、13、26、27、38 | X | 93 | 22、26、29、36、43、46 | X |
端午節大樂透 100 組開獎號碼:2025/5/23
- 大樂透中獎號碼:01、07、11、24、44、48
- 特別號:10
組別 | 號碼 | 中獎 | 組別 | 號碼 | 中獎 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 01、 13、 15、 17、 42、 45 | ✓ | 76 | 03、 33、 43、 45、 46、 47 | X |
23 | 03、 08、 09、 31、 34、 39 | ✓ | 51 | 04、 06、 07、 20、 33、 38 | X |
27 | 04、 05、 13、 23、 31、 35 | ✓ | 54 | 04、 10、 17、 20、 34、 47 | X |
24 | 04、 19、 23、 30、 32、 42 | ✓ | 74 | 04、 10、 30、 34、 42、 47 | X |
67 | 05、 09、 20、 27、 40、 45 | ✓ | 38 | 04、 12、 17、 21、 43、 48 | X |
43 | 06、 10、 18、 30、 41、 47 | ✓ | 40 | 05、 06、 13、 17、 18、 25 | X |
44 | 07、 09、 17、 21、 23、 46 | ✓ | 66 | 05、 06、 15、 16、 42、 44 | X |
3 | 07、 09、 24、 37、 41、 49 | ✓ | 18 | 05、 09、 10、 34、 36、 47 | X |
29 | 10、 12、 14、 21、 31、 40 | ✓ | 9 | 05、 12、 19、 28、 40、 48 | X |
80 | 11、 25、 28、 31、 32、 40 | ✓ | 37 | 05、 13、 15、 28、 31、 32 | X |
30 | 19、 23、 28、 35、 42、 44 | ✓ | 21 | 05、 14、 18、 24、 27、 34 | X |
79 | 03、 07、 08、 11、 18、 44 | ✓ | 5 | 06、 08、 10、 28、 41、 42 | X |
15 | 07、 12、 25、 28、 36、 42 | ✓ | 63 | 06、 09、 10、 18、 35、 38 | X |
47 | 04、 07、 12、 25、 36、 43 | ✓ | 53 | 06、 13、 15、 25、 39、 41 | X |
82 | 01、 02、 09、 23、 31、 44 | ✓ | 62 | 06、 20、 32、 38、 39、 42 | X |
69 | 01、 05、 20、 24、 31、 37 | ✓ | 60 | 06、 27、 30、 39、 44、 47 | X |
2 | 01、 03、 09、 17、 20、 41 | X | 71 | 07、 09、 11、 14、 19、 21 | X |
4 | 01、 03、 18、 20、 21、 38 | X | 73 | 07、 10、 22、 23、 25、 29 | X |
65 | 01、 05、 06、 24、 31、 38 | X | 57 | 07、 17、 19、 21、 37、 46 | X |
56 | 01、 05、 17、 30、 38、 42 | X | 39 | 07、 25、 32、 34、 40、 48 | X |
31 | 01、 11、 20、 25、 31、 36 | X | 70 | 08、 09、 13、 25、 30、 42 | X |
84 | 01、 12、 36、 37、 42、 47 | X | 35 | 08、 16、 24、 28、 45、 48 | X |
36 | 01、 14、 19、 30、 37、 42 | X | 14 | 09、 10、 23、 25、 31、 37 | X |
19 | 02、 03、 05、 30、 32、 38 | X | 78 | 10、 16、 24、 26、 28、 34 | X |
77 | 02、 04、 14、 19、 23、 32 | X | 64 | 10、 17、 23、 29、 30、 39 | X |
13 | 02、 05、 16、 18、 25、 44 | X | 41 | 11、 12、 24、 26、 27、 45 | X |
72 | 02、 06、 22、 23、 31、 37 | X | 7 | 11、 32、 40、 43、 45、 47 | X |
26 | 02、 10、 11、 20、 30、 38 | X | 49 | 12、 13、 16、 23、 31、 49 | X |
83 | 02、 18、 20、 21、 24、 44 | X | 81 | 12、 14、 24、 27、 36、 41 | X |
32 | 02、 24、 25、 32、 34、 42 | X | 42 | 12、 14、 25、 29、 33、 42 | X |
75 | 02、 31、 33、 37、 38、 49 | X | 1 | 12、 16、 18、 26、 41、 44 | X |
59 | 02、 41、 42、 44、 47、 48 | X | 55 | 12、 24、 27、 32、 34、 35 | X |
50 | 03、 06、 07、 08、 23、 42 | X | 28 | 13、 20、 26、 29、 32、 36 | X |
17 | 03、 07、 08、 24、 26、 47 | X | 20 | 13、 26、 35、 37、 42、 47 | X |
48 | 03、 08、 10、 18、 25、 44 | X | 58 | 15、 18、 20、 30、 34、 42 | X |
46 | 03、 10、 18、 22、 38、 44 | X | 25 | 15、 24、 30、 38、 43、 45 | X |
68 | 03、 11、 17、 21、 37、 40 | X | 16 | 16、 17、 28、 29、 39、 48 | X |
34 | 03、 11、 19、 22、 25、 37 | X | 61 | 16、 22、 24、 38、 43、 48 | X |
8 | 03、 20、 31、 41、 44、 46 | X | 52 | 16、 26、 32、 37、 38、 46 | X |
12 | 03、 20、 33、 39、 44、 48 | X | 6 | 17、 19、 25、 38、 40、 45 | X |
22 | 03、 21、 28、 33、 34、 45 | X | 11 | 18、 25、 27、 28、 36、 46 | X |
45 | 03、 23、 33、 35、 38、 41 | X | 10 | 27、 28、 29、 32、 36、 41 | X |
端午節大樂透 100 組開獎號碼:2025/5/27
- 大樂透中獎號碼:16、17、26、29、32、40
- 特別號:10
組別 | 號碼 | 中獎 | 組別 | 號碼 | 中獎 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 1、2、7、8、26、33 | ✓ | 55 | 3、12、14、28、34、43 | X |
58 | 1、4、12、39、41、47 | ✓ | 18 | 3、14、15、18、36、43 | X |
16 | 1、7、18、23、37、48 | ✓ | 11 | 3、25、31、34、45、48 | X |
44 | 1、19、20、22、39、45 | ✓ | 30 | 4、5、15、21、35、44 | X |
59 | 2、9、17、28、32、43 | ✓ | 10 | 4、7、9、26、41、45 | X |
1 | 2、13、23、24、27、43 | ✓ | 9 | 4、21、23、29、46、47 | X |
65 | 2、28、42、44、47、48 | ✓ | 66 | 4、21、29、39、45、47 | X |
54 | 3、5、11、28、30、44 | ✓ | 50 | 5、16、33、35、36、41 | X |
49 | 3、10、13、29、33、44 | ✓ | 45 | 5、19、24、31、36、40 | X |
29 | 4、9、11、18、25、40 | ✓ | 28 | 6、8、23、25、29、37 | X |
20 | 4、10、20、30、43、49 | ✓ | 37 | 6、11、16、25、26、47 | X |
60 | 6、25、29、30、39、49 | ✓ | 7 | 6、12、21、29、35、42 | X |
53 | 7、16、18、27、31、42 | ✓ | 41 | 6、14、30、35、36、46 | X |
52 | 13、18、21、23、35、39 | ✓ | 67 | 6、16、20、26、39、47 | X |
56 | 15、29、30、36、38、43 | ✓ | 3 | 7、9、17、21、23、28 | X |
38 | 1、3、16、27、29、35 | X | 13 | 7、12、33、35、38、47 | X |
26 | 1、4、23、27、31、39 | X | 39 | 7、15、17、23、34、37 | X |
22 | 1、6、20、24、27、38 | X | 34 | 7、25、39、40、44、49 | X |
35 | 1、19、21、25、39、41 | X | 64 | 8、17、21、30、33、39 | X |
14 | 1、19、24、27、31、33 | X | 62 | 8、17、22、28、35、45 | X |
32 | 2、4、14、16、24、44 | X | 15 | 8、18、24、32、34、37 | X |
31 | 2、7、11、14、25、40 | X | 46 | 9、12、14、29、35、37 | X |
43 | 2、7、17、27、38、42 | X | 48 | 10、34、38、40、48、49 | X |
25 | 2、8、14、21、32、33 | X | 5 | 11、15、17、22、33、47 | X |
42 | 2、12、15、19、21、46 | X | 2 | 11、15、24、25、38、46 | X |
23 | 2、12、33、40、42、43 | X | 36 | 11、16、25、26、31、36 | X |
8 | 2、19、20、30、31、33 | X | 17 | 11、20、36、38、42、46 | X |
63 | 3、5、28、32、36、42 | X | 4 | 11、24、27、32、44、48 | X |
21 | 3、9、11、19、46、49 | X | 19 | 12、13、21、24、35、39 | X |
27 | 3、9、24、27、34、37 | X | 6 | 12、27、34、35、41、43 | X |
33 | 3、9、24、40、41、42 | X | 12 | 15、29、30、36、40、46 | X |
24 | 3、10、12、17、41、44 | X | 68 | 15、32、35、36、44、46 | X |
61 | 3、10、12、31、32、48 | X | 51 | 17、21、30、34、35、37 | X |
40 | 3、12、13、39、41、44 | X | 47 | 26、30、33、39、40、49 | X |
端午節大樂透 100 組開獎號碼:2025/5/30
- 大樂透中獎號碼:3、4、13、21、38、46
- 特別號:2
組別 | 號碼 | 中獎 | 組別 | 號碼 | 中獎 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 01、10、15、18、20、41 | ✓ | 42 | 05、13、19、24、29、47 | X |
17 | 01、19、28、32、48、49 | ✓ | 43 | 06、07、10、33、36、45 | X |
51 | 01、23、27、34、45、48 | ✓ | 8 | 06、08、11、15、17、26 | X |
19 | 02、07、19、26、34、41 | ✓ | 53 | 06、11、23、30、36、37 | X |
33 | 02、21、22、25、27、45 | ✓ | 40 | 06、18、27、32、42、48 | X |
12 | 02、22、28、32、39、41 | ✓ | 31 | 06、27、34、37、39、41 | X |
28 | 03、08、18、29、42、47 | ✓ | 10 | 06、33、34、36、42、46 | X |
34 | 04、20、25、28、29、48 | ✓ | 4 | 07、12、16、31、35、46 | X |
22 | 07、11、30、34、35、49 | ✓ | 16 | 07、19、20、33、37、44 | X |
5 | 10、12、24、30、38、43 | ✓ | 18 | 07、27、34、35、41、46 | X |
37 | 10、13、29、32、42、45 | ✓ | 7 | 08、10、14、22、25、31 | X |
21 | 01、05、10、16、18、23 | X | 2 | 08、10、20、24、29、44 | X |
32 | 01、06、12、22、29、35 | X | 45 | 08、17、22、36、41、46 | X |
24 | 01、08、25、31、36、43 | X | 23 | 09、12、25、29、38、41 | X |
6 | 01、11、13、38、39、48 | X | 11 | 09、15、22、24、44、49 | X |
44 | 02、03、29、40、41、44 | X | 30 | 09、25、29、39、44、45 | X |
39 | 02、04、20、22、28、48 | X | 50 | 10、11、16、26、30、49 | X |
47 | 02、05、23、26、38、48 | X | 52 | 10、19、26、28、40、43 | X |
13 | 02、05、24、33、43、46 | X | 20 | 11、13、24、28、31、38 | X |
48 | 03、06、29、33、45、47 | X | 25 | 11、14、24、26、27、35 | X |
49 | 03、11、25、34、36、42 | X | 15 | 12、13、22、23、28、29 | X |
27 | 03、18、29、30、32、35 | X | 41 | 13、18、21、22、35、45 | X |
35 | 03、19、29、30、40、42 | X | 3 | 14、29、41、43、44、48 | X |
14 | 04、05、07、32、36、39 | X | 29 | 17、26、27、34、36、44 | X |
1 | 04、06、12、13、31、43 | X | 26 | 20、22、27、37、38、49 | X |
36 | 05、06、11、24、28、39 | X | 46 | 31、37、39、40、44、45 | X |
38 | 05、08、27、30、40、44 | X |
端午節大樂透 100 組開獎號碼:2025/6/3
- 大樂透中獎號碼:9、24、32、40、41、49
- 特別號:27
組別 | 號碼 | 中獎 | 組別 | 號碼 | 中獎 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 01、09、10、26、30、33 | ✓ | 23 | 04、08、25、35、42、47 | X |
22 | 01、09、25、33、43、45 | ✓ | 6 | 04、12、25、36、43、46 | X |
15 | 01、10、21、28、39、49 | ✓ | 19 | 05、07、27、29、37、44 | X |
11 | 02、05、15、16、33、37 | ✓ | 21 | 05、09、12、19、20、41 | X |
4 | 03、14、18、24、25、38 | ✓ | 2 | 05、16、17、24、32、44 | X |
41 | 04、07、12、13、25、29 | ✓ | 20 | 07、13、17、22、32、34 | X |
25 | 05、11、26、29、41、48 | ✓ | 9 | 08、12、34、35、48、49 | X |
37 | 06、07、08、12、32、40 | ✓ | 34 | 08、14、28、33、36、45 | X |
24 | 09、10、18、38、39、41 | ✓ | 14 | 09、11、21、22、25、45 | X |
5 | 15、29、35、42、43、46 | ✓ | 28 | 09、11、34、35、39、47 | X |
35 | 01、03、12、16、27、33 | X | 12 | 09、13、16、23、24、35 | X |
26 | 01、09、11、17、30、42 | X | 42 | 11、13、18、19、38、47 | X |
17 | 01、11、28、29、47、49 | X | 31 | 11、19、39、45、46、47 | X |
39 | 01、11、31、35、42、47 | X | 10 | 11、20、23、39、43、47 | X |
3 | 02、04、07、10、12、34 | X | 30 | 12、21、32、43、45、46 | X |
7 | 03、04、09、11、13、28 | X | 32 | 13、25、27、38、42、48 | X |
40 | 03、07、11、21、22、49 | X | 8 | 14、15、31、32、39、45 | X |
38 | 03、12、26、39、43、47 | X | 1 | 16、21、22、27、45、48 | X |
16 | 03、13、27、29、37、41 | X | 36 | 24、30、33、39、40、48 | X |
29 | 04、05、20、21、28、40 | X | 33 | 26、28、38、41、43、46 | X |
27 | 04、05、25、28、40、49 | X | 13 | 28、31、37、42、45、46 | X |
端午節大樂透 100 組開獎號碼:2025/6/6
- 大樂透中獎號碼:11、13、15、39、42、46
- 特別號:28
組別 | 號碼 | 中獎 | 組別 | 號碼 | 中獎 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 01、09、19、33、43、47 | ✓ | 15 | 06、08、11、19、22、49 | X |
26 | 02、03、05、09、17、24 | ✓ | 20 | 06、20、30、34、47、48 | X |
24 | 03、09、27、33、38、49 | ✓ | 7 | 07、08、10、17、21、46 | X |
3 | 03、15、26、31、34、44 | ✓ | 5 | 07、13、20、32、35、40 | X |
13 | 04、05、15、16、17、43 | ✓ | 19 | 08、09、24、30、36、48 | X |
8 | 04、09、12、19、26、47 | ✓ | 27 | 08、16、30、33、36、46 | X |
32 | 06、12、14、24、28、37 | ✓ | 18 | 08、17、21、33、44、48 | X |
29 | 12、14、28、30、42、48 | ✓ | 22 | 08、22、23、24、27、36 | X |
9 | 12、16、27、31、41、49 | ✓ | 4 | 10、22、23、29、40、43 | X |
12 | 01、04、05、38、39、40 | X | 23 | 10、28、31、36、37、49 | X |
16 | 01、25、42、43、45、47 | X | 28 | 11、12、24、30、36、44 | X |
30 | 03、11、31、38、42、49 | X | 21 | 11、18、19、25、26、35 | X |
6 | 03、17、18、25、30、35 | X | 25 | 12、18、30、46、48、49 | X |
31 | 04、08、35、38、46、48 | X | 1 | 18、20、22、24、36、41 | X |
2 | 04、12、20、22、23、46 | X | 14 | 22、31、32、33、48、49 | X |
11 | 05、08、20、21、23、28 | X | 17 | 26、27、28、34、39、45 | X |
端午節大樂透 100 組開獎號碼:2025/6/10
- 大樂透中獎號碼:3、5、12、16、22、48
- 特別號:30
組別 | 號碼 | 中獎 | 組別 | 號碼 | 中獎 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 01、15、21、23、30、41 | X | 6 | 09、11、25、42、45、47 | ✓ |
14 | 02、22、23、30、33、41 | ✓ | 11 | 09、12、17、44、45、47 | X |
2 | 02、24、26、31、43、49 | ✓ | 13 | 09、22、28、35、45、49 | X |
3 | 03、04、12、13、44、49 | X | 5 | 10、14、18、22、23、26 | X |
1 | 03、06、11、33、37、47 | X | 18 | 11、14、24、25、27、35 | X |
22 | 03、07、12、30、34、45 | X | 23 | 11、18、26、29、35、47 | X |
19 | 03、09、11、41、48、49 | ✓ | 17 | 11、22、27、32、35、36 | X |
12 | 04、08、17、37、45、49 | X | 4 | 14、20、30、31、39、42 | X |
9 | 05、08、17、23、29、39 | X | 21 | 15、16、28、33、38、45 | X |
15 | 05、15、35、36、46、47 | X | 7 | 17、21、25、40、45、49 | X |
16 | 06、08、15、16、28、43 | X | 8 | 19、23、36、40、43、48 | X |
20 | 06、17、38、40、45、49 | X |
結論
2025 年台灣彩券端午加碼活動在 5/20 開跑了!其中最吸睛的活動就是大樂透 100 組百萬獎金加碼,連續 14 期,只要購買加碼期別的大樂透,就有機會抱回 100 萬元!
除了大樂透外,BINGO BINGO 賓果賓果與 39 樂合彩也加入端午節加碼行列,獎金倍率提升,讓各類型玩法愛好者都能感受到台彩加碼誠意。
本文將持續更新端午加碼開獎號碼、剩餘組數與對獎資訊,想掌握中獎機會的你,記得持續鎖定每期大樂透加碼開獎結果!
如果你希望獲得更多台彩加碼相關資訊,請關注今日543,提供您最完整的新聞資訊。