蘋果發表會上,除了推出多款引人注目的新產品外,最令人期待的當屬全新的iPhone 15和iPhone 15 Plus,這兩款手機在多方面都有顯著的升級,包括處理器性能、攝影功能和螢幕技術等。同時,蘋果也在環保方面做出努力,使這些新產品更符合可持續發展的原則。
Apple發表會iPhone15預購日期/供貨日期
機型 | 售價 | 尺寸 | 預購時間 | 供貨日期 |
---|---|---|---|---|
Iphone15 | NT$29,900 起 | 6.1吋顯示 | 9月15日晚上8點 | 9/22 |
Iphone15 plus | NT$32,900 起 | 6.7吋顯示 | 9月15日晚上8點 | 9/22 |
Iphone15 Pro | NT$36,900 起 | 6.1吋顯示 | 9月15日晚上8點 | 9/22 |
Iphone15 pro max | NT$44,900 起 | 6.7吋顯示 | 9月15日晚上8點 | 9/22 |
iPhone15全系列功能比較
規格/功能 | iphone 15 | iphone 15 Plus | iphone 15 Pro | iphone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
顯示器 | 6.1吋 | 6.7吋 | 6.1吋 | 6.7吋 |
解析度 | 2556×1179 460ppi | 2796×1290 460ppi | 2556×1179 460ppi | 2796×1290 460ppi |
永遠顯示 | – | – | 有 | 有 |
原彩顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
HDR顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
峰值亮度 | 2000尼特 | 2000尼特 | 2000尼特 | 2000尼特 |
ProMotion | – | – | 有 | 有 |
機背材質 | 鋁金屬 | 鋁金屬 | 鈦金屬 | 鈦金屬 |
動態島 | 有 | 有 | 有 | 有 |
動作按鈕 | 鈴聲/靜音開關 | 鈴聲/靜音開關 | 自定義按鈕 | 自定義按鈕 |
晶片 | A16仿生晶片 | A16仿生晶片 | A17 Pro | A17 Pro |
CPU核心數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
GPU核心數 | 5 | 5 | 6 | 6 |
神經網路引擎 | 16 | 16 | 16 | 16 |
主相機像素 | 4800萬 | 4800萬 | 4800萬 | 4800萬 |
光學變焦 | 0.5倍,1倍,2倍 | 0.5倍,1倍,2倍 | 0.5倍,1倍,2倍,3倍 | 0.5倍,1倍,2倍,5倍 |
接口 | USB-C 2 | USB-C 2 | USB-C 3 | USB-C 3 |
生物辨識 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
MagSafe相容 | 有 | 有 | 有 | 有 |
容量 | 128G、256G、512G | 128G、256G、512G | 128G、256G、512G、1TB | 256G、512G、1TB |
高度 | 147.6mm | 160.9mm | 146.6mm | 159.9mm |
寬度 | 71.6mm | 77.8mm | 70.6mm | 76.7mm |
厚度 | 7.80mm | 7.80mm | 8.25mm | 8.25mm |
重量 | 171公克 | 201公克 | 187公克 | 221公克 |
主相機 | 4800 萬像素、ƒ/1.6 光圈 | 4800 萬像素、ƒ/1.6 光圈 | 4800 萬像素、ƒ/1.78 光圈 | 4800 萬像素、ƒ/1.78 光圈 |
超廣角 | 1200 萬像素、ƒ/2.4 光圈 | 1200 萬像素、ƒ/2.4 光圈 | 1200 萬像素、ƒ/2.2 光圈 | 1200 萬像素、ƒ/2.2 光圈 |
望遠 | – | – | 1200 萬像素、ƒ/2.8 光圈 | 1200 萬像素、ƒ/2.8 光圈 |
新一代人像模式 | 有 | 有 | 有 | 有 |
夜間模式人像模式 | – | – | 有 | 有 |
微距攝影 | – | – | 有 | 有 |
Apple ProRAW | – | – | 有 | 有 |
ProRes 錄影 | – | – | 最高可達 4K (60 fps) | 最高可達 4K (60 fps) |
Log 錄影 | – | – | 有 | 有 |
微距錄影 | – | – | 有 | 有 |
iPhone15/iphone15 Pro 上市價格統整
產品名稱 | 儲存容量 | 上市價格(新台幣) |
---|---|---|
iPhone 15 | 128GB | NT$27,900 元 |
iPhone 15 | 256GB | NT$33,400 元 |
iPhone 15 | 512GB | NT$40,400 元 |
iPhone 15 Plus | 128GB | NT$32,900 元 |
iPhone 15 Plus | 256GB | NT$36,400 元 |
iPhone 15 Plus | 512GB | NT$43,400 元 |
iPhone 15 Pro | 128GB | NT$36,900 元 |
iPhone 15 Pro | 256GB | NT$40,400 元 |
iPhone 15 Pro | 512GB | NT$47,400 元 |
iPhone 15 Pro | 1TB | NT$54,400 元 |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | NT$44,900 元 |
iPhone 15 Pro Max | 512GB | NT$51,900 元 |
iPhone 15 Pro Max | 1TB | NT$58,900 元 |
iPhone15/iPhone 15 Puls 升級重點
- iPhone 15推出了全新的粉色版本,除此之外還有黑色、藍色、綠色和黃色,總共五種顏色供消費者選擇。
- iPhone 15搭載了A16仿生處理器,這款處理器也是iPhone 14 Pro所使用的,確保了出色的運算性能。
- iPhpne 15 攝影鏡頭升級 手機相機的畫素達到了4800萬 26 公釐、ƒ/1.6 光圈,支持光學品質的四倍變焦,以及全新一代的人像模式具備焦點控制與景深控制。
- iPhone 15 全系列螢幕瀏海更新動態島,全新的超瓷晶盾玻璃使螢幕更為堅固。機身更改為邊框圓弧設計,不僅美觀,也使手感更佳。螢幕的瀏海區也全面更新“動態島”。
- iPhone 15 更新Type-c 接口,iPhone 15 充電接口更新成廣泛使用的Type-c接口,這一步不僅讓iPhone 15和其他最新的Type-c裝置更容易兼容,意味著用戶可以更方便將文件移動到其他裝置,目前Apple生態系產品已經全面使用 Type-c接口。
- 搭載了第二代超頻寬晶片,以更精準地找尋你的iPhone。
- 通過衛星路邊救援功能。
- 螢幕室外峰值亮度提升至2000尼特。
- 電池重新設計使用更環保的100%再生鈷電池。
- 實現碳中和,Apple 的第一款邁向2030年目標的一大步。
iPhone 15 pro 航太級鈦金屬機殼
iPhone 15 Pro系列全新採用的鈦金屬機殼是這次升級中亮點之一。這種特殊的金屬材質具有出色的抗腐蝕和抗劃傷能力,其硬度和強度也大大提升,鈦金屬的另一個優點是其相對輕量,加上機身外型也設計相較圓弧設計,使得耐用及手感有顯著的提升。
全新的iPhone 15 Pro將提供四種色彩選項:黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬。
iPhone 15pro、 iPhone15 pro max相機比較
功能/規格 | iPhone 15pro | iPhone15 pro max |
---|---|---|
主相機鏡頭像素 | 4800萬像素 | 4800萬像素 |
主相機鏡頭規格 | 24 公釐、ƒ/1.78 光圈 | 24 公釐、ƒ/1.78 光圈 |
光學影像穩定 | 第 2 代感光元件位移式 | 第 2 代感光元件位移式 |
超高解析度照片 | 支援 (2400 萬像素與 4800 萬像素) | 支援 (2400 萬像素與 4800 萬像素) |
超廣角鏡頭像素 | 1200萬像素 | 1200萬像素 |
超廣角鏡頭規格 | 13 公釐、ƒ/2.2 光圈、120°視角 | 13 公釐、ƒ/2.2 光圈、120°視角 |
望遠鏡頭像素 | 1200 萬像素 (透過四合一像素感光元件執行) | 1200 萬像素 (透過四合一像素感光元件執行) |
光學變焦範圍 | 6倍 | 10倍 |
數位變焦 | 最高15倍 | 最高25倍 |
iPhone 15 pro 靜音按鍵更新多功能動作按鈕
在這次蘋果發表會上,多年來一直是iPhone標誌性的靜音按鍵得到了升級。這顆按鍵不僅在設計上保持了iPhone其歷史傳承,更進一步成為了可自定義的動作按鈕。在預設狀態下模式仍是鈴聲與靜音的切換模式,但使用者現在也能自由設定這個按鍵來快速開啟其他常用功能。這包括專注模式、相機、手電筒和語音備忘錄等,為這顆多年來一直保留的實體按鍵帶來了更多實用性。
iPhone 15 pro 更新USB-C 3 更快的傳輸速度及充電速度
在這次的升級中,iPhone 15 Pro 採用了更新的 USB-3 接口規格,相較於 iPhone 15 的傳輸速度有顯著提升。這是目前最新且相對主流的接口規格,具有高達 10Gb/s 的傳輸速度。這個升級的接口也使得與其他 USB-C 裝置的連接更為方便。更快的接口不僅意味著傳輸速度提升,也帶來了更快的充電效能。
特別是在使用 iPhone 15 Pro 拍攝 ProRes 4K 60fps 影片時,用戶能夠更快速地將影片傳輸到硬碟或其他裝置,使得 iPhone 15 Pro 在專業應用上更加出色。iPhone15全系列的這項更新出現,讓蘋果生態系產品也實現了接口統一規格。
延伸閱讀:iOS17新功能有這些!哪些機種能更新?