【2024報稅教學】報稅方式、2025新制重點通通告訴你
#生活
2024報稅教學,讓您一眼看懂如何報稅,還是看不懂?沒關係,快看內文!如果您想看的是更完整詳細的報稅內容,請見2024報稅攻略。
綜合所得稅計算公式
- 所得總額 – 免稅額 – 一般扣除額 – 特別扣除額 – 基本生活費差額=綜合所得淨額
- 綜合所得淨額×稅率 – 累進差額=應納稅額
- 應納稅額 – 扣繳稅額 – 可抵減稅額=應繳(退)稅額
2024報稅時間:5月1日 至 5月31日
根據國稅局財政部的消息,2024 年所得稅報稅時間於 5月1日 至 5月31日 ,務必記得在 5 月底之前完成申報喔!透過網路或是臨櫃辦理都可以。
2024報稅有三種方法:電腦申報、手機申報、人工申報
申報方式 | 電腦申報 | 手機申報 | 人工申報(臨櫃辦理) |
---|---|---|---|
Step1. | 至財政部「綜合所得稅電子結算申報」網頁 | 至國稅局填寫申報書 | |
Step2. | 透過以下六種方式登入 1. 手機號碼 2. 健保卡 3. 自然人憑證+讀卡機 4. 戶口名簿+查詢碼 5. 電子憑證 6. 行動身分識別 | 透過以下三種方式登入 1. 手機號碼 2. 戶口名簿+查詢碼 3. 行動身份識別 | 攜帶相關文件、單據至任一或國稅局分局、稽徵所親自辦理 |
Step3. | 確認個人基本資料是否正確 | - | |
Step4. | 確認個人所得 → 確認是否申報扶養 → 確認夫妻申報事項…等 | - | |
Step5. | 確認所得資料正確,進入繳稅或退稅步驟:選擇繳稅方式:信用卡、電子支付、轉帳等確認退稅帳戶 | - | |
Step6. | 1.上傳所得稅申報資料,確認是否須附證明文件 2.無需附證明文件,即可完成報稅需附證明文件,請確認需補何種文件 | - |
報稅扣除額項目
這裡幫大家整理出有哪些扣除額項目可以少繳稅,以下是表格整理:
扣除額類別 | 扣除額項目名稱 |
---|---|
基本扣除額 | 免稅額標準扣除額 |
特別扣除額 | 1.薪資特別扣除額 2.身心障礙特別扣除額 3.幼兒學前特別扣除額 4.教育學費特別扣除額 5.儲蓄投資特別扣除額 6.長期照顧特別扣除額 |
其他 | 基本生活費 |
報稅試算:申報與繳稅不一樣
免繳稅、免申報
所得總額未超過免稅額與標準扣除額總數:
1、單身者112年度年收入未達21.6萬元
2、與配偶合併申報者,112年度年收入未達43.2萬元
免繳稅、要申報
免繳稅仍要申報,但是申報完畢是不需要繳稅的情況,是指所得總額未超過免稅額、標準扣除額、特別扣除額的合計數。底下為您試算三種易懂的範例表格:
族群 | 一般扣除額 | 標準扣除額 | 特別扣除額 | 免稅年收入 |
---|---|---|---|---|
單身小資族 | 9.2 萬 | 單身 12.4 萬 | 薪資 20.7 萬 | 42.3 萬 |
雙薪夫妻 | 18.4 萬 | 配偶 24.8 萬 | 薪資 41.4 萬 | 84.6 萬 |
雙薪四口(含 2 名 5 歲以下小孩) | 36.8 萬 | 配偶 24.8 萬 | 薪資 41.4 萬+幼兒 24 萬 | 127 萬 |
明年申報 2025 所得稅稅務新制
首先您要知道,「綜合所得稅」屬於「落後申請制」,意即每年5月所申報的所得並非當年度,其實是「上一個年度」的全年所得,以今年(2024 年、民國113 年)為例,申報的是去年(2023 年、民國 112 年)的全年所得,去年底政府提出一系列的「所得稅新制」改動,但生效日其實是 2025 年的申報期間,並不適用於今年!
由於 2024 年申報是去年度 2023 年的全年所得與舊制的級距與扣抵額,2025 年會和今年申報時不同的有三個要點:
- 一般免稅額調整
- 課稅級距(稅率級距)調整
- 標準、特殊扣除額度調整
稅務新制一:
一般免稅額調整 » 從新台幣 92,000 調升至 新台幣 97,000,提高新台幣 5,000
70 歲免稅額調整 » 從新台幣 138,000 調升至新台幣 145,500,提高新台幣 7,500
稅務新制二:稅率級距(課稅級距)調整
課稅級距 | 2024 報稅 | 2025 報稅 |
---|---|---|
5% | 0~ 560,000 | 0~590,000 |
12% | 560,001~1,260,000 | 590,001~1,330,000 |
20% | 1,260,001~2,520,000 | 1,330,001~2,660,000 |
30% | 2,520,001~ 4,720,00 | 2,660,001~4,980,000 |
40% | 4,720,001 以上 | 4,980,001 以上 |
稅務新制三:標準、特別扣除額門檻調整
標準扣除額與特別扣除額的門檻有所調整,完整資訊如下表:
扣除額項目 | 2024 報稅 | 2025 報稅 |
---|---|---|
基本生活費 | 196,000 | 202,000 |
單身者標準扣除額 | 124,000 | 131,000 |
有配偶者標準扣除額 | 248,000 | 262,000 |
薪資特別扣除額 | 207,000 | 218,000 |
身心障礙扣除額 | 207,000 | 218,000 |
幼兒學前特別扣除額 | 120,000 | 第 1名子女:150,000 第 2 名以上子女:加成 50%,即每人扣除 225,000 |
分類:生活