鳳凰颱風最新動態:路徑、強度、最接近台灣時間與明天的天氣

鳳凰颱風(第26號)最快今明生成、強度上看中颱~強颱,推估下週中最接近台灣。整理路徑不確定性、是否侵台、共伴效應與「明天的天氣」重點。
最快何時「成颱」?目前鳳凰颱風強度評估
關島以南的熱帶性低氣壓 TD29 已形成並發展中,中央氣象署與多位專家評估今明兩天有機會升格為今年第 26 號「鳳凰」颱風;環境條件(低風切、暖海溫)有利強度上看中颱~強颱。
最新路徑與「最接近台灣」時段(北轉時間是關鍵)
多數路徑模擬顯示,系統先向西北—西北西移動,接近菲律賓呂宋島東方海面後「北轉」,下週二~四(約 11/11–11/13)可能最靠近台灣附近海域;北轉愈晚、影響愈大。目前不確定性仍高。

會不會「直接侵台」?海警/陸警機率與目前官方狀態
民間氣象粉專評估:東北上或直接侵台機率「中偏高」,但仍取決於轉向位置與時間。
官方目前尚未發布颱風警報(以中央氣象署公告為準);持續觀察。
明天的天氣
天氣型態:東北季風影響減弱中,北東仍有局部短暫雨;中南部白天偏暖、日夜溫差大。
| 縣市 | 時間 | 11/04 星期二 | 11/05 星期三 | 11/06 星期四 | 11/07 星期五 | 11/08 星期六 | 11/09 星期日 | 11/10 星期一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 白天 | 21 – 22 | 20 – 22 | 21 – 25 | 23 – 27 | 23 – 27 | 23 – 27 | 22 – 24 |
| 晚上 | 20 – 21 | 21 – 22 | 23 – 24 | 23 – 25 | 23 – 25 | 22 – 24 | 21 – 22 | |
| 臺北市 | 白天 | 21 – 23 | 21 – 23 | 21 – 27 | 23 – 29 | 23 – 29 | 23 – 28 | 22 – 24 |
| 晚上 | 21 – 21 | 21 – 22 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 22 – 24 | 21 – 22 | |
| 新北市 | 白天 | 21 – 23 | 20 – 23 | 21 – 27 | 23 – 29 | 22 – 28 | 23 – 28 | 22 – 24 |
| 晚上 | 20 – 21 | 21 – 22 | 23 – 25 | 22 – 25 | 23 – 25 | 22 – 24 | 21 – 22 | |
| 桃園市 | 白天 | 21 – 22 | 20 – 22 | 21 – 26 | 23 – 29 | 22 – 28 | 22 – 27 | 21 – 23 |
| 晚上 | 20 – 21 | 21 – 21 | 23 – 24 | 22 – 24 | 22 – 24 | 21 – 24 | 21 – 22 | |
| 新竹市 | 白天 | 22 – 24 | 21 – 24 | 21 – 27 | 23 – 28 | 22 – 29 | 22 – 28 | 21 – 25 |
| 晚上 | 21 – 22 | 21 – 22 | 23 – 25 | 22 – 24 | 22 – 25 | 21 – 24 | 21 – 22 | |
| 新竹縣 | 白天 | 22 – 24 | 21 – 24 | 21 – 28 | 23 – 29 | 22 – 29 | 22 – 29 | 21 – 25 |
| 晚上 | 21 – 22 | 21 – 22 | 23 – 24 | 22 – 24 | 22 – 25 | 21 – 24 | 21 – 22 | |
| 苗栗縣 | 白天 | 22 – 25 | 20 – 25 | 21 – 28 | 22 – 28 | 22 – 29 | 22 – 29 | 21 – 26 |
| 晚上 | 20 – 22 | 21 – 23 | 22 – 25 | 22 – 24 | 22 – 25 | 21 – 24 | 21 – 23 | |
| 臺中市 | 白天 | 25 – 28 | 22 – 28 | 22 – 29 | 24 – 30 | 24 – 30 | 24 – 31 | 23 – 29 |
| 晚上 | 22 – 25 | 22 – 25 | 24 – 27 | 24 – 27 | 24 – 26 | 23 – 27 | 22 – 25 | |
| 彰化縣 | 白天 | 24 – 27 | 22 – 27 | 22 – 29 | 24 – 29 | 24 – 29 | 23 – 30 | 23 – 28 |
| 晚上 | 22 – 24 | 22 – 24 | 24 – 26 | 24 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 | 22 – 25 | |
| 南投縣 | 白天 | 25 – 28 | 21 – 28 | 22 – 29 | 23 – 30 | 23 – 30 | 23 – 31 | 22 – 29 |
| 晚上 | 21 – 25 | 22 – 25 | 23 – 27 | 23 – 27 | 23 – 26 | 22 – 27 | 22 – 26 | |
| 雲林縣 | 白天 | 25 – 28 | 21 – 28 | 21 – 29 | 23 – 30 | 23 – 29 | 23 – 30 | 23 – 29 |
| 晚上 | 21 – 25 | 21 – 25 | 23 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 | 22 – 25 | |
| 嘉義市 | 白天 | 25 – 30 | 21 – 30 | 22 – 30 | 23 – 31 | 23 – 31 | 23 – 31 | 23 – 30 |
| 晚上 | 21 – 25 | 22 – 25 | 23 – 27 | 23 – 27 | 23 – 27 | 23 – 27 | 22 – 26 | |
| 嘉義縣 | 白天 | 25 – 29 | 21 – 29 | 22 – 30 | 24 – 30 | 23 – 30 | 23 – 30 | 23 – 29 |
| 晚上 | 21 – 25 | 22 – 25 | 24 – 27 | 23 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 | 22 – 26 | |
| 臺南市 | 白天 | 26 – 29 | 22 – 29 | 23 – 30 | 25 – 30 | 25 – 30 | 24 – 30 | 24 – 30 |
| 晚上 | 22 – 26 | 23 – 26 | 25 – 27 | 25 – 27 | 24 – 27 | 24 – 27 | 24 – 27 | |
| 高雄市 | 白天 | 28 – 30 | 23 – 30 | 24 – 31 | 26 – 31 | 25 – 31 | 25 – 31 | 25 – 30 |
| 晚上 | 23 – 28 | 24 – 28 | 26 – 29 | 25 – 29 | 25 – 29 | 25 – 29 | 25 – 28 | |
| 屏東縣 | 白天 | 28 – 31 | 23 – 31 | 24 – 32 | 25 – 32 | 24 – 31 | 24 – 31 | 24 – 31 |
| 晚上 | 23 – 28 | 24 – 28 | 25 – 29 | 25 – 29 | 24 – 28 | 25 – 29 | 24 – 28 | |
| 宜蘭縣 | 白天 | 21 – 23 | 20 – 23 | 21 – 25 | 22 – 26 | 21 – 27 | 22 – 27 | 21 – 24 |
| 晚上 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 21 – 24 | 22 – 24 | 21 – 24 | 21 – 22 | |
| 花蓮縣 | 白天 | 24 – 26 | 21 – 26 | 22 – 27 | 23 – 27 | 23 – 28 | 23 – 28 | 22 – 26 |
| 晚上 | 21 – 24 | 22 – 24 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 22 – 25 | 22 – 24 | |
| 臺東縣 | 白天 | 25 – 28 | 23 – 28 | 23 – 29 | 24 – 29 | 24 – 29 | 24 – 29 | 23 – 28 |
| 晚上 | 23 – 25 | 23 – 25 | 24 – 26 | 24 – 26 | 24 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 | |
| 澎湖縣 | 白天 | 23 – 25 | 22 – 25 | 23 – 25 | 24 – 26 | 24 – 26 | 24 – 26 | 23 – 25 |
| 晚上 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 24 | 24 – 24 | 24 – 24 | 24 – 24 | 23 – 23 | |
| 金門縣 | 白天 | 20 – 21 | 19 – 21 | 21 – 26 | 22 – 26 | 22 – 26 | 22 – 26 | 21 – 25 |
| 晚上 | 19 – 20 | 21 – 21 | 22 – 23 | 22 – 23 | 22 – 23 | 21 – 23 | 20 – 22 | |
| 連江縣 | 白天 | 18 – 19 | 17 – 19 | 19 – 22 | 20 – 23 | 20 – 23 | 20 – 23 | 19 – 21 |
| 晚上 | 17 – 18 | 19 – 19 | 20 – 21 | 20 – 21 | 20 – 21 | 19 – 21 | 18 – 20 |
各地一日重點(11/5)
- 北部/東半部:斷續短暫雨、雲量多,體感偏涼。
- 中部:雲多到晴,午後局部山區短暫雨。
- 南部:多雲時晴,白天偏熱、晚間稍涼。
高雄、台中、花蓮逐時資料同步掌握:高雄晴到多雲、午後熱;台中日間轉晴;花蓮午後局部陣雨機率,根據本次城市預報查詢整理。
可能影響:降雨、風力與共伴效應
一旦鳳凰北轉靠近台灣,與東北季風或其他系統產生共伴效應時,中北部與東半部風雨可能增強;「最大風雨時段」多落在最靠近日的前後。目前研判「下週中」為關鍵窗。
防災速查清單
- 檢查排水孔、窗框膠條、防颱膠帶與沙包。
- 行車改搭大眾運輸,提前掌握高乘載/封路資訊。
- 充電行動電源、備用照明,冰箱冷凍製冰備用。
- 留意停班停課與航班/船班最新公告(以縣市府、交通單位與中央氣象署為準)。
結論
颱風資訊變動極快;本文彙整多家媒體與專家觀點,以中央氣象署及各級政府發布為最終依據。
延伸閱讀:范姜彥豐爆料懶人包:王子、粿粿婚變羅生門時間軸(持續更新)
黃明志驗4毒最新新聞整理:與謝侑芯猝逝案相關爭議、警方說法、時間線一次看
分類:時事新聞























